top of page
Especificaciones del Envase
Parámetro | Valor Máximo | Valor Mínimo | Est ándar |
|---|---|---|---|
Volumen al rebalse (ml) | 2100 | 2000 | 2050+/-50 |
Altura total del envase (mm) | 268.6 | 268.4 | 268.5+/-1 |
Altura del cuello (mm) | 17.5 | 17.4 | 17.45+/-0.05 |
Diámetro interno de la boca (mm) | 51.9 | 51.5 | 51.7+/-0.2 |
Diámetro de rosca Externa (mm) | 55.3 | 55.0 | 55+/-0.15 |
Peso (g) | 100 | 90 | 95+/-5 |
Otros productos de interes
bottom of page
.jpg)




