top of page
Especificaciones del Envase
Parámetro | Valor Máximo | Valor Mínimo | Estándar |
---|---|---|---|
Peso (g.) | 155,0 | 145,0 | 150+/-5 |
Diámetro de rosca externa (mm) | 37,1 | 36,5 | 36,8+/-0,3 |
Diámetro interno de la boca (mm) | 30,8 | 31,4 | 31.1+/-0,3 |
Altura de Cuello (mm) | 9,0 | 8,4 | 8,8+/-0,3 |
Altura total del envase (mm) | 298,0 | 297,0 | 297,5+/-1 |
Volumen al rebalse (ml) | 3 880 | 3 785 | 3830+/-50 |
Otros productos de interes
bottom of page