top of page
Especificaciones del Envase
Parámetro | Valor Máximo | Valor Mínimo | Estándar |
|---|---|---|---|
Altura de Cuello (mm) | 9,0 | 8,4 | 8,8 +/- 0,3 |
Altura total del envase (mm) | 223,6 | 223,4 | 223,5 |
Diámetro de rosca externa (mm) | 37,1 | 36,5 | 36,8 +/- 0,3 |
Diámetro interno de la boca (mm) | 30,8 | 31,4 | 31,1 +/- 0,3 |
Peso (g.) | 91,0 | 86,0 | 88,5 |
Volumen al rebalse (ml) | 2010 | 1970 | 1990 |
Otros productos de interes
bottom of page
.jpg)




